Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Руководители образовательного учреждения:
Директор - Первушов Александр Алексеевич,
телефон (4852) 58-81-78, melioratorp@mail.ru
Основные функции:
Организация, руководство и контроль за учебно - методическим процессом в группах, создание и контроль условий, способствующих охране жизни и здоровья слушателей в период образовательного процесса.
Управление ЧУДПО УК «Мелиоратор» осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом ЧУДПО УК «Мелиоратор». Учредитель является высшим органом управления ЧУДПО УК «Мелиоратор». ЧУДПО УК «Мелиоратор» самостоятельно формирует контингент слушателей, осуществляет образовательный процесс в соответствии с его Уставом и лицензией.
Преподавательский состав Учебного центра - это высококвалифицированные специалисты, практики, имеющие многолетний опыт работы в области образования. Все преподаватели имеют высшее образование. Систематически все преподаватели повышают свою квалификацию согласно сроков, предусмотренных нормативными документами.
Всего преподавателей | 10 чел. |
Штатные преподаватели | 10 чел. |
Совместители, работающие по договору | |
Имеют образование | |
* Высшее профессиональное | 10 чел. |
* Среднее профессиональное | - |
* Среднее общее | - |
Имеют почетные звания | - |
Имеют ученую степень | - |
Средний возраст штатных научно — педагогических работников организации дополнительного профессионального образования | 65 лет |
Процент педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование (% от общего числа педагогов) | 100% |
Процент педагогических работников, имеющих среднее профессиональное или среднее техническое профессиональное образование (% от общего числа педагогов) | - |
Процент педагогических работников, имеющих средне общее образование (% от общего числа педагогов) | - |
Процент педагогических работников, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку | - |
Педагогический (научно-педагогический) состав ЧУДПО УК «Мелиоратор» на 01.06.2023 г. :
№
п/п
|
Фамилия, Имя, Отчество |
Образование
|
Стаж работы | Преподаваемые дисциплины | |||||||||||
общий | по специальности | ||||||||||||||
1 | Евстифеев Виталий Владимирович | Высшее | 47 | 11 | Правила дорожного движения | ||||||||||
2 | Иванин Алексей Григорьевич | Высшее | 47 | 15 | Промышленная безопасность | ||||||||||
3 | Лукин Анатолий Вячеславович | Высшее | 50 | 18 | Промышленная безопасность | ||||||||||
4 | Загайнов Владимир Евгеньевич | Высшее | 43 | 9 | Охрана труда, Пожарная безопасность | ||||||||||
5 | Привалов Николай Александрович | Высшее | 46 | 19 | Охрана труда | ||||||||||
6 | Розин Евгений Иванович | Высшее | 45 | 23 | Устройство ДСМ | ||||||||||
7 | Сурьянинов Андрей Васильевич | Высшее | 47 | 13 | Правила дорожного движения | ||||||||||
8 | Тропкин Александр Николаевич | Высшее | 22 | 11 | Производство работ кранами | ||||||||||
9 | Дмитриев Дмитрий Владимирович | Высшее | 19 | 1 | Оборудование и технология сварочного производства | ||||||||||
10 | Вишняков Денис Владович | Высшее | 2 | 2 | Техническая эксплуатация ДСМ и тракторов |
Кадровое обеспечение соответствует требованиям, установленным нормативно – правовыми документами.